[NATIONAUX] - General Classification | 27/04/2014 17:12:02 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 111 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | 39:37.16 | 3:12.35(1) | 6:55.65(7) | 3:10.84(2) | |||
6:45.06(5) | 3:08.46(2) | 6:40.58(3) | 3:08.77(1) | 6:35.45(1) | |||||||
2 | 156 | WOUTERS ANDRE | NAT/3 | . | 40:00.42 | 0:23.26 | 3:38.62(16) | 6:47.08(1) | 3:18.70(7) | ||
6:36.59(2) | 3:13.69(5) | 6:37.47(1) | 3:11.14(4) | 6:37.13(3) | |||||||
3 | 114 | KLUYSKENS SÉBASTIEN | NAT/2 | . | 40:10.26 | 0:33.10 | 3:24.51(7) | 6:49.08(3) | 3:16.80(5) | ||
6:49.25(6) | 3:10.59(3) | 6:38.60(2) | 3:19.45(11) | 6:41.98(5) | |||||||
4 | 112 | STUYVEN GIOVANNI | NAT/3 | . | 40:17.15 | 0:39.99 | 3:18.53(5) | 6:47.76(2) | 3:20.45(8) | ||
6:43.26(4) | 3:15.16(7) | 7:01.15(13) | 3:11.96(6) | 6:38.88(4) | |||||||
5 | 105 | EVELETTE WILLY | NAT/2 | . | 40:27.10 | 0:49.94 | 3:16.20(4) | 6:54.01(5) | 3:12.25(3) | ||
6:53.97(8) | 3:13.99(6) | 6:58.49(8) | 3:10.01(2) | 6:48.18(8) | |||||||
6 | 127 | STUYVEN STEVEN | NAT/3 | . | 40:52.33 | 1:15.17 | 4:19.99(21) | 6:50.30(4) | 3:18.03(6) | ||
6:38.69(3) | 3:13.20(4) | 6:44.72(4) | 3:10.58(3) | 6:36.82(2) | |||||||
7 | 157 | PIETTE JONATHAN | NAT/3 | . | 40:58.52 | 1:21.36 | 3:12.71(2) | 7:04.61(9) | 3:14.76(4) | ||
7:00.64(11) | 3:15.69(8) | 6:59.08(9) | 3:11.50(5) | 6:59.53(11) | |||||||
8 | 682 | MICUCKI Fabrizio | NAT/2 | . | 41:02.43 | 1:25.27 | 3:13.77(3) | 6:54.55(6) | 3:10.31(1) | ||
6:51.49(7) | 3:04.75(1) | 6:49.05(5) | 4:14.60(22) | 6:43.91(6) | |||||||
9 | 107 | LEJEUNE FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | 42:07.32 | 2:30.16 | 3:31.87(8) | 7:13.40(14) | 3:23.54(13) | ||
7:14.79(16) | 3:27.47(18) | 7:03.18(14) | 3:14.87(7) | 6:58.20(9) | |||||||
10 | 149 | JANSEN MIKE | NAT/3 | . | 42:08.29 | 2:31.13 | 4:08.17(19) | 7:16.96(16) | 3:31.09(16) | ||
6:59.55(10) | 3:19.03(10) | 6:50.90(6) | 3:16.62(8) | 6:45.97(7) | |||||||
11 | 612 | BINET MARC | NAT/3 | . | 42:23.22 | 2:46.06 | 3:31.94(10) | 7:05.78(11) | 3:21.53(10) | ||
7:22.14(21) | 3:20.24(13) | 7:04.40(15) | 3:17.34(9) | 7:19.85(19) | |||||||
12 | 648 | ERMERS CORNE | NAT/3 | . | 42:37.50 | 3:00.34 | 3:32.49(12) | 7:25.24(19) | 3:32.78(17) | ||
7:19.71(19) | 3:24.61(16) | 6:59.75(10) | 3:24.63(14) | 6:58.29(10) | |||||||
13 | 109 | VERMEULEN JASPER | NAT/3 | . | 42:38.67 | 3:01.51 | 3:37.71(15) | 7:11.82(13) | 3:35.09(21) | ||
7:06.67(12) | 3:33.22(20) | 7:01.08(12) | 3:31.88(20) | 7:01.20(12) | |||||||
14 | 145 | PARTHOENS THOMAS | NAT/2 | . | 42:57.38 | 3:20.22 | 3:23.84(6) | 7:24.68(18) | 3:22.51(12) | ||
7:18.02(18) | 3:19.83(11) | 7:25.49(19) | 3:23.94(13) | 7:19.07(18) | |||||||
15 | 103 | WILS PERRIE | NAT/3 | . | 43:29.79 | 3:52.63 | 3:31.94(9) | 7:23.07(17) | 3:42.99(24) | ||
7:20.95(20) | 3:40.82(22) | 7:13.67(17) | 3:29.44(17) | 7:06.91(15) | |||||||
16 | 642 | GERWIN PETERS | NAT/3 | . | 43:31.38 | 3:54.22 | 4:15.88(20) | 7:36.50(22) | 3:32.91(18) | ||
7:14.35(15) | 3:21.11(14) | 7:10.20(16) | 3:18.92(10) | 7:01.51(13) | |||||||
17 | 120 | VAN CAMPENHOUT GAETAN | NAT/3 | . | 43:57.84 | 4:20.68 | 3:43.57(17) | 7:31.03(20) | 3:26.21(14) | ||
7:35.55(24) | 3:25.58(17) | 7:27.36(20) | 3:22.37(12) | 7:26.17(20) | |||||||
18 | 142 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | 1:00.00 | 44:28.55 | 4:51.39 | 3:32.30(11) | 7:41.55(23) | 3:59.25(26) | ||
7:17.72(17) | 3:23.78(15) | 7:00.77(11) | 3:26.93(16) | 7:06.25(14) | |||||||
19 | 130 | ANCELIN NICOLAS | NAT/3 | . | 44:44.62 | 5:07.46 | 5:33.37(26) | 7:08.77(12) | 3:21.66(11) | ||
7:08.64(13) | 3:20.24(12) | 7:29.35(21) | 3:31.03(18) | 7:11.56(17) | |||||||
20 | 116 | JADOUILLE SÉBASTIEN | NAT/3 | . | 44:55.28 | 5:18.12 | 5:16.45(25) | 7:16.70(15) | 3:33.81(19) | ||
7:23.37(22) | 3:31.58(19) | 7:21.49(18) | 3:24.97(15) | 7:06.91(16) | |||||||
21 | 144 | CZOKOW ANDRÉ | NAT/3 | . | 47:32.13 | 7:54.97 | 4:22.80(22) | 7:05.28(10) | 3:35.18(22) | ||
7:09.46(14) | 5:47.68(23) | 8:25.33(23) | 3:31.24(19) | 7:35.16(22) | |||||||
22 | 110 | LAENEN TOM | NAT/2 | 1:00.00 | 47:48.28 | 8:11.12 | 4:33.14(24) | 7:50.90(26) | 3:56.83(25) | ||
7:41.44(25) | 3:37.26(21) | 7:56.37(22) | 3:38.72(21) | 7:33.62(21) | |||||||
23 | 121 | GRAVA BENJAMIN | NAT/3 | . | 31:46.96 | 4:25.62(23) | 6:56.65(8) | 3:20.66(9) | |||
6:55.34(9) | 3:16.48(9) | 6:52.21(7) | |||||||||
24 | 125 | CHAPELIER MARC | NAT/2 | . | 20:12.24 | 3:43.99(18) | 7:50.09(25) | 3:40.68(23) | |||
4:57.48(1) | |||||||||||
25 | 122 | DEFRERE BENJAMIN | NAT/3 | . | 22:13.02 | 3:34.81(13) | 7:33.66(21) | 3:31.06(15) | |||
7:33.49(23) | |||||||||||
26 | 108 | LEJEUNE DOMINIQUE | NAT/1 | . | 22:39.68 | 3:36.34(14) | 7:42.10(24) | 3:34.99(20) | |||
7:46.25(26) | |||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |